In aller Kürze:

Individuelles Wohlfühlen:

35-134 m2, passend für Singles, Paare und Familien, Top-Ausstattung u.a. mit Kühlung, bodentiefen Fenstern, persönliche Freiräume durch Terrassen und Gärten

Top-Komfort für mehr Lebensqualität:

Wohnen im autofreien Park direkt im Stadtzentrum, Tiefgarage, Car-Sharing, Paketboxen, Obstbäume und Kräuter im Garten, alle wichtigen Geschäfte direkt um’s Eck u.v.m.

Nachhaltig & wertsicher investieren:

Hohe Wohnqualität u.a. durch Free Cooling, geringe Betriebskosten, attraktive Anlagemöglichkeit für private Anleger und Investoren mit hoher Mietnachfrage

Letzte Bauphase im preisgekrönten Graumann-Viertel: Graumann-Park 4–6 schafft die perfekte Balance aus hoher Lebensqualität und sicherer Wertanlage.

Mitten in Traun. Nah am Leben. Sicher in die Zukunft.

Das Graumann-Viertel definiert modernes Wohnen neu. Es verbindet die Vorzüge einer zentralen Lage mit spürbarer Lebensqualität und starker Zukunftsfähigkeit. Hier investieren Sie in eine Infrastruktur der kurzen Wege – ohne auf Ruhe und Freiraum zu verzichten.

Ob als stilvolles Eigenheim oder zukunftssichere Kapitalanlage – die neuen Eigentumswohnungen bieten Raum für individuelle Ansprüche. Intelligent geschnittene Grundrisse, nachhaltige Bauweise, private Freiflächen und die begehrte Zentrumslage schaffen ein Fundament, das hohen Wohnkomfort mit exzellenter Vermietbarkeit und nachhaltiger Wertsteigerung verbindet.

Absolute Ruhelage mitten im Stadtzentrum

Das Graumann-Viertel vereint eine Qualität, die in modernen Stadtkonzepten nur noch selten zu finden ist: Absolute Ruhe mitten im Herzen von Traun.

Wer hier wohnt oder arbeitet, genießt die Vorzüge einer belebten Stadtstruktur – ohne dabei auf Erholung, Privatsphäre und ein entspanntes Wohnumfeld verzichten zu müssen.

Erleben Sie ein Stadtviertel, das die Dynamik Trauns mit der Geborgenheit eines ruhigen Zuhauses perfekt verbindet.

Zentrale Lage in der Umgebung von Linz

Das Graumann-Viertel überzeugt durch eine perfekte Anbindung an die Landeshauptstadt Linz sowie den gesamten Zentralraum Oberösterreich.

  • Direkt nach Linz: Die Straßenbahnlinien 3 und 4 (StadtRegioTram) verbinden das Viertel / Schloss Traun direkt, bequem und ohne Umsteigen mit dem Linzer Hauptbahnhof und der Innenstadt.
  • Regional & Schnell: S-Bahn- und ÖBB-Verbindungen ab Bahnhof Traun ermöglichen schnelle Anschlüsse im gesamten ÖÖVV-Netz.
  • Lokal mobil: Stadtbusse vor Ort garantieren eine unkomplizierte Fortbewegung in Traun und in die umliegenden Gemeinden.
  • Bundesstraßen & Autobahn: Über die B1 (Wiener Straße) sowie die Autobahnanbindungen (A1 Westautobahn / A25) erreichen Sie das Linzer Zentrum in etwa 15 bis 20 Autominuten.
  • Nah am Flughafen: Der Flughafen Linz-Hörsching liegt nur wenige Fahrminuten entfernt.
  • Autofrei mit Sharing Angeboten: Das moderne E-Sharing (E-Autos, E-Bikes) bietet eine kostengünstige Fortbewegung. Das Graumann-Viertel ist außerdem hervorragend in das regionale Radwegenetz eingebunden.

Smarte Architektur mit spürbarem Komfort.

Komfortabel und durchdacht: 
Erleben Sie kompromisslose Neubauqualität für einen entspannten Alltag.

  • Hochwertige Materialien und Oberflächen
  • Bodentiefe Fenster
  • Bis zu 2,80 Meter Raumhöhe
  • Moderne Bäder mit zeitgemäßer Ausstattung
  • Attraktive Freiflächen – Balkon, Loggia, Terrasse oder Garten
  • Tiefgarage mit direktem Liftzugang

Echte Nachhaltigkeit, die sich bezahlbar macht: 
Im Graumann-Viertel sorgen innovative Energielösungen für eine spürbare Reduktion der laufenden Kosten.

  • Free Cooling – lautlose Kühlung über die Decken mit minimalen Betriebskosten
  • Photovoltaik und Grundwasserenergie senken Ihre Betriebskosten nachhaltig.
  • Moderne Heiz- und Haustechnik senkt die Kosten
  • Autofreie Parkanlage mit schattenspendendem Bewuchs sorgt zusätzlich für ein angenehmes Raumklima

Investieren Sie jetzt in ein mehrfach ausgezeichnetes Projekt!

Das Graumann-Viertel zählt zu den wichtigsten und umfassendsten innerstädtischen Entwicklungsprojekten in Linz-Land. Für seine Vorreiterrolle in der Entwicklung und Umsetzung wurde das Projekt bereits mehrfach ausgezeichnet, u.a.:

  • Erdreichpreis des Klimaschutzministeriums für die vorbildliche Umwandlung der ehemaligen Industriefläche in ein lebendiges, gemischt genutztes Viertel
  • VCÖ Gewinner Oberösterreich für die Schaffung eines innovativen, innerstädtischen Mobilitätskonzeptes u.a. mit Car- und E-Bike-Sharing
  • Green & Blue Building Award für die Umsetzung nachhaltiger Bauweisen und Energiekonzepte

Warum sich eine Immobilienanlage im Graumann-Viertel für Sie rechnet:

  1. Hohe Mietnachfrage: Die Nachfrage im Graumann-Viertel übersteigt schon jetzt das Angebot an bestehenden Wohnungen
  2. Mieteinnahmen bis € 14,-/m2 werden schon jetzt erzielt und sind auch in Zukunft möglich
  3. Wohnungen bereits ab € 187.000,- je nach Verfügbarkeit
  4. Provisionsfrei für Käufer
  5. Neubauqualitäten – die moderne Bauweise und zeitgemäße Ausstattung bieten höchste Sicherheit bei geringen laufenden Kosten

Hier finden Sie alle Wohnungen in den neuen Stadthäusern im Graumann-Park:

  • Geschoss Wohnung Wohnfläche Terrasse Balkon Eigennutzer Anleger Status
    0.EG 0.1 66,44m² 24,15m² 358.600€ 315.568€ verfügbar 4
    0.EG 0.2 86,44m² 65,30m² verkauft 4
    0.EG 0.3 52,19m² 19,51m² 279.800€ 246.224€ verfügbar 4
    1.OG 1.1 44,62m² 5,36m² 252.300€ 222.024€ verfügbar 4
    1.OG 1.2 81,42m² 7,31m² 458.500€ 403.480€ verfügbar 4
    1.OG 1.3 50,26m² 5,36m² verkauft 4
    1.OG 1.4 65,88m² 7,31m² 372.200€ 327.536€ verfügbar 4
    1.OG 1.5 65,94m² 7,31m² 369.900€ 325.512€ verfügbar 4
    1.OG 1.6 44,91m² 5,36m² 252.600€ 222.288€ verfügbar 4
    2.OG 2.1 44,44m² 5,36m² 259.600€ 228.448€ verfügbar 4
    2.OG 2.2 81,60m² 7,31m² 476.300€ 419.144€ verfügbar 4
    2.OG 2.3 49,81m² 5,36m² 289.800€ 255.024€ verfügbar 4
    2.OG 2.4 65,25m² 7,31m² 382.400€ 336.512€ verfügbar 4
    2.OG 2.5 66,55m² 7,31m² 389.200€ 342.496€ verfügbar 4
    2.OG 2.6 45,21m² 5,36m² 264.700€ 232.936€ verfügbar 4
    3.OG 3.1 44,56m² 5,36m² 272.300€ 239.624€ verfügbar 4
    3.OG 3.2 81,35m² 7,31m² 493.800€ 434.544€ verfügbar 4
    3.OG 3.3 50,26m² 5,36m² 306.500€ 269.720€ verfügbar 4
    3.OG 3.4 65,88m² 7,31m² 404.500€ 355.960€ verfügbar 4
    3.OG 3.5 65,94m² 7,31m² 402.400€ 354.112€ verfügbar 4
    3.OG 3.6 44,91m² 5,36m² 274.600€ 241.648€ verfügbar 4
    4.DG 4.1 71,42m² 66,49m² 463.800€ 408.144€ verfügbar 4
    4.DG 4.2 55,08m² 51,62m² verkauft 4
    4.DG 4.3 65,57m² 68,72m² 428.500€ 377.080€ verfügbar 4
  • Geschoss Wohnung Wohnfläche Terrasse Balkon KP Eigennutzer KP Anleger Status
    0.EG 0.1 74,24m² 32,75m² 402.800€ 354.464€ verfügbar 5
    0.EG 0.2 47,30m² 20,33m² 257.300€ 226.424€ verfügbar 5
    0.EG 0.3 71,87m² 64,30m² 387.500€ 341.000€ verfügbar 5
    0.EG 0.4 109,78m² 45,78m² 589.700€ 518.936€ verfügbar 5
    1.OG 1.1 38,07m² 5,36m² 212.600€ 187.088€ verfügbar 5
    1.OG 1.2 66,88m² 7,31m² 375.200€ 330.176€ verfügbar 5
    1.OG 1.3 72,10m² 7,31m² 408.500€ 359.480€ verfügbar 5
    1.OG 1.4 46,30m² 5,36m² 262.800€ 231.264€ verfügbar 5
    1.OG 1.5 46,72m² 5,36m² verkauft 5
    1.OG 1.6 71,42m² 7,31m² 399.700€ 351.736€ verfügbar 5
    1.OG 1.7 66,30m² 5,36m² 369.500€ 325.160€ verfügbar 5
    1.OG 1.8 42,95m² 5,36m² 239.400€ 210.672€ verfügbar 5
    2.OG 2.1 37,63m² 5,36m² 218.000€ 191.840€ verfügbar 5
    2.OG 2.2 66,83m² 7,31m² 388.600€ 341.968€ verfügbar 5
    2.OG 2.3 71,43m² 7,31m² 417.300€ 367.224€ verfügbar 5
    2.OG 2.4 45,98m² 5,36m² 268.700€ 236.456€ verfügbar 5
    2.OG 2.5 46,96m² 5,36m² 274.300€ 241.384€ verfügbar 5
    2.OG 2.6 71,83m² 7,31m² 419.800€ 369.424€ verfügbar 5
    2.OG 2.7 65,63m² 7,31m² 382.600€ 336.688€ verfügbar 5
    2.OG 2.8 42,71m² 5,36m² 247.600€ 217.888€ verfügbar 5
    3.OG 3.1 38,07m² 5,36m² 228.400€ 200.992€ verfügbar 5
    3.OG 3.2 66,72m² 7,31m² 405.700€ 357.016€ verfügbar 5
    3.OG 3.3 71,94m² 7,31m² 438.500€ 385.880€ verfügbar 5
    3.OG 3.4 46,30m² 5,36m² 282.800€ 248.864€ verfügbar 5
    3.OG 3.5 46,72m² 5,36m² 282.800€ 248.864€ verfügbar 5
    3.OG 3.6 71,42m² 7,31m² 433.200€ 381.216€ verfügbar 5
    3.OG 3.7 66,31m² 5,36m² 402.800€ 354.464€ verfügbar 5
    3.OG 3.8 42,95m² 5,36m² verkauft 5
    4.DG 4.1 99,67m² 77,31m² 648.500€ 570.680€ verfügbar 5
    4.DG 4.2 46,19m² 16,69m² 298.500€ 262.680€ verfügbar 5
    4.DG 4.3 85,84m² 100,25m² verkauft 5
    4.DG 4.4 34,52m² 16,93m² 219.500€ 193.160€ verfügbar 5
  • Das Haus 6 ist für den Verkauf an einen Gesamtinvestor reserviert.
  • Wir haben Ihr Interesse geweckt?

      Suchen Sie nach einer bestimmten Raumanzahl?